廣和牌GR5160ZDZE5型吊裝式垃圾車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 廣和牌 | 公告批次 | 291 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吊裝式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | GR5160ZDZE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4145 | 外形尺寸(mm) | 7725×2500×3570 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11460 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1795 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
備注 | 配置隨車(chē)吊裝設備及垃圾壓縮機構,用于垃圾吊裝及垃圾壓縮。僅選用4500mm軸距底盤(pán)。側防護欄材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接;后防護欄材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,橫截面形狀矩形,尺寸2330mm×50mm×100mm(長(cháng)×寬×高),離地高度420mm.。該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,廠(chǎng)家/型號:威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司/4460046440;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司/3631010-C2000。選裝ISD210 50、ISD190 50、ISD180 50發(fā)動(dòng)機時(shí),油耗27.3L/100km、27.4L/100km、27.6L/100km,最大凈功率為149kw、138kw、127kw。該車(chē)的專(zhuān)用功能是用于垃圾的裝、卸及運輸,專(zhuān)用裝置是隨車(chē)起重機和箱體總成,隨車(chē)起重機功能是把垃圾桶吊到箱體投料口上部把垃圾倒到箱體里。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標簽: