大衡輝牌SJQ5160ZDZ型吊裝式垃圾車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 大衡輝牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吊裝式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | SJQ5160ZDZ |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2395 | 外形尺寸(mm) | 7751×2500×3509 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13210 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1445/1806 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車(chē)僅選軸距為4500mm,該車(chē)側防護裝置同車(chē)架焊接連接,材料為Q235;后防護裝置同車(chē)架螺栓連接,材料為Q235,截面尺寸為130mm*50mm,離地高度為410mm.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車(chē)控制系統有限公司。該車(chē)裝SQ8Z隨車(chē)起重機.該車(chē)僅選用YC6J180-50、YC6J200-50、ISD210 50發(fā)動(dòng)機,對應油耗值(L/100km)分別為27.02,27.20,27.49。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | LZ1165M3ABT | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5100,4500,4200,3800 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1940,1916,2046 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6500 6700 6870 | 132 147 155 147 |
標簽: