徐工牌XZJ5160ZDZD5型吊裝式垃圾車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 289 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吊裝式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | XZJ5160ZDZD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2625 | 外形尺寸(mm) | 8165×2505×3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12980 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/19 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1735 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98,80 |
備注 | 側、后防護材料Q235,連接方式均為:螺栓連接,后防護斷面尺寸/離地高:120×45×3/450(mm)。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩、前霧燈、臥鋪側窗裝飾板,選裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h;發(fā)動(dòng)機ISD210 50,ISD19050,ISD180 50對應的油耗申報值(L/100km)分別為27.3,27.4,27.6.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司、威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;型號:3631010-C2000. |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標簽: