SYM5200TXFZX70型自裝卸式消防車(chē)
SYM5200TXFZX70型自裝卸式消防車(chē) | |||||||
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | SYM5200TXFZX70型自裝卸式消防車(chē) | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 20000 | 罐體容積(m3) | |||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9000X2540X3900 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 19850 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 19/22 | 前懸/后懸(mm) | 1492/1428 | ||||
軸荷(kg) | 7600/6200/6200 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 | ||||
備注: | 備注:側防護裝置材料:鋁合金,由平面與橫桿組成,橫桿截面高度:105mm,橫桿間距:280mm, 與車(chē)輛連接方式:螺栓連接。后防護裝置材料:Q345B,截面尺寸(寬×高):60×140mm,與 車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:485mm,后伸:80mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上 海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有拉臂鉤。 | ||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||||
底盤(pán)型號 | ZZ5356V524MF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) | ||||
商標名稱(chēng) | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車(chē)有限公司 | ||||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||||
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||||
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||||||
鋼板彈簧片數 | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 | ||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | ||||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||||
WP10.5H430E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 10520 316(kw)/429.76(ps) MC11.46-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) MC11.43-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.40-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.60-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 13020 444(kw)/603.84(ps) MC13H.57-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 13020 422(kw)/573.92(ps) MC13.54-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 12419 400(kw)/544(ps) MC13.50-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC13.48-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 12419 356(kw)/484.16(ps) MC11.44-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC11.40-60 中國重型汽車(chē)集團有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13.50-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) WP10.5H460E62 濰柴動(dòng)力股份有限公司 10520 338(kw)/459.68(ps) MC13.46-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 12419 341(kw)/463.76(ps) MC13H.51-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 13020 378(kw)/514.08(ps) MC13H.54-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 13020 400(kw)/544(ps) MC11H.46-61 中國重型汽車(chē)集團有限公司 11050 341(kw)/463.76(ps)
|